Elige el plan adecuado para las necesidades de tu negocio sin costes ocultos.
Prueba de 21 días
Para autónomos
Para empresas en crecimiento
Para empresas medianas
Para grandes empresas
Solución personalizada
Todo lo que incluye cada plan, en detalle.
| Característica | Free | Essential | Pro | Plus | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios y accesos | ||||||
| Usuarios incluidos | 1 | 1 | 2 | 10 | 100 | Ilimitados |
| Máx. usuarios | 1 | 1 | 9 | 100 | Ilimitados | Ilimitados |
| Precio usuario extra | 25,99 € | 25,99 € | 99,99 € | Custom | ||
| Permisos por rol | ||||||
| SSO / SAML | ||||||
| Ventas y facturación | ||||||
| Facturas emitidas/mes | 5 | 50 | 250 | 1.000 | 10.000 | Ilimitadas |
| Presupuestos / Albaranes/mes | 5 | 25 | 100 | 500 | 5.000 | Ilimitados |
| OCR import factura/mes | 10 | 50 | 250 | 2.000 | Ilimitado | |
| FacturaE · VeriFactu · TicketBAI | ||||||
| Stripe Connect | ||||||
| Multi-divisa | EUR | EUR+USD | 4 | 8 | 8 | Custom |
| Compras | ||||||
| Facturas recibidas/mes | 5 | 50 | 250 | 1.000 | 10.000 | Ilimitadas |
| OCR (tickets/PDFs)/mes | 5 | 25 | 100 | 500 | 5.000 | Ilimitado |
| Proveedores activos | 25 | 250 | 2.500 | 10.000 | Ilimitados | Ilimitados |
| Workflow aprobación | 1 nivel | 3 niveles | Ilimitados | Ilimitados | ||
| CRM | ||||||
| Contactos / clientes | 50 | 500 | 5.000 | 25.000 | 100.000 | Ilimitados |
| Deals abiertos | 5 | 50 | 500 | 5.000 | Ilimitados | Ilimitados |
| Lead AI Agent — leads/mes | 100 | 500 | 1.500 | 5.000 | Ilimitados | |
| Voice AI calls/mes | 50 | 250 | 1.000 | Ilimitadas | ||
| Usuarios CRM | 1 | 2 | 5 | 15 | 50 | Ilimitados |
| Inventario | ||||||
| Productos | 50 | 200 | 1.000 | 10.000 | 100.000 | Ilimitados |
| Almacenes | 1 | 1 | 3 | 10 | 50 | Ilimitados |
| PDA scanner | Opcional | |||||
| Lotes y números de serie | ||||||
| RR. HH. | ||||||
| Empleados activos | 1 | 5 | 25 | 100 | 500 | Ilimitados |
| Nóminas (formato ES) | Avanzado | Avanzado | ||||
| Multi-país payroll | ||||||
| AI Recruiting (candidatos/mes) | 10 | 50 | 250 | Ilimitado | ||
| Contabilidad y tesorería | ||||||
| Asientos contables/mes | 100 | 1.000 | 10.000 | 100.000 | Ilimitados | Ilimitados |
| Multi-empresa | 2 | 5 | Ilimitada | Ilimitada | ||
| Multi-país (PGC+IFRS+GAAP) | ||||||
| Auditoría / locking | ||||||
| Cuentas bancarias conectadas | 1 | 3 | 10 | 50 | Ilimitadas | |
| Forecast cashflow | Avanzado | Avanzado | ||||
| Drive | ||||||
| Almacenamiento | 1 GB | 25 GB | 250 GB | 1 TB | 10 TB | Ilimitado |
| Tamaño máx. archivo | 25 MB | 100 MB | 500 MB | 2 GB | 10 GB | Ilimitado |
| E-firma PDF (eIDAS)/mes | 5 | 25 | 100 | 1.000 | Ilimitada | |
| Excalidraw colaborativo | ||||||
| IA y Agentes | ||||||
| Chat — mensajes texto/mes | 100 | 1.000 | 5.000 | 25.000 | 100.000 | Ilimitados |
| Chat — generación imágenes/mes | 5 | 50 | 250 | 1.000 | 5.000 | Ilimitada |
| Agentes activos | 1 | 1 | 3 | 10 | 50 | Ilimitados |
| Tokens incluidos/mes | 10 K | 100 K | 1 M | 5 M | 50 M | Negociado |
| BYOK (clave propia) | ||||||
| Build y Gcode | ||||||
| Crear módulo (Build) | 1 | 3 | 5 | 10 | Ilimitado | Ilimitado |
| Créditos LLM/mes (Build) | $0 | $30 | $100 | $300 | $3.000 | Negociado |
| Gcode — agent requests/mes | 50 | 200 | 1.000 | 5.000 | 25.000 | Ilimitados |
| Repositorios privados (Gcode) | 1 | 3 | 10 | 50 | Ilimitados | Ilimitados |
| Marketing | ||||||
| Campañas activas | 1 | 5 | 25 | 100 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Suscriptores email | 100 | 1.000 | 10.000 | 50.000 | 500.000 | Ilimitados |
| Emails enviados/mes | 500 | 10.000 | 100.000 | 500.000 | 5 M | Ilimitados |
| Soporte y SLA | ||||||
| Soporte comunidad | ||||||
| Soporte por email | ||||||
| Soporte prioritario | ||||||
| Account Manager dedicado | ||||||
| Garantía SLA | 99.9% | 99.99% | ||||

© 2026 GestionPro. Todos los derechos reservados.